新発田建設株式会社のホームページ http://www.shibaken.co.jp

  1. Home > 
  2. 不動産情報(みそら野ニュータウン)

みそら野ニュータウン概要

所在地
新潟県阿賀野市(旧水原町)
地目
宅地
交通
国道49号線新潟市より車で25分
JR羽越線水原駅よりバス10分
下山口バス停(最寄バス停)より徒歩1分
用途
第一種住居地域(建ぺい率60%・容積率200%)
道路
6m・9m・12m(内歩道両側2.5m)
上水道
公営水道配管済
下水道
個別合併浄化槽にてU字溝へ排水
(平成23年7月一部区域の公共下水道工事開始)
ガス
プロパン集中方式配管済
電気
東北電力
学校
安野小学校・水原中学校
開発許可番号
(6)建第409号の2
販売方法
宅地分譲
売主
新発田建設株式会社
案内図
みそら野ニュータウン案内図

区画図

区画図

販売価格

価格につきましては、区画毎にご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
分譲地No. 面積(m3) 面積(坪) 坪単価(円) 販売価格(円)
1 137.81 41.68 111,870 4,662,000
4 132.24 40.00 106,920 4,276,000
6 144.24 43.63 85,000 3,708,000
15 158.01 47.79 113,300 5,414,000
16 150.45 45.51 103,000 4,687,000
17 150.43 45.50 103,000 4,686,000
18 149.82 45.32 103,000 4,667,000
19 149.78 45.30 103,000 4,665,000
20 149.11 45.10 103,000 4,645,000
21 165.90 50.18 108,150 5,426,000
23 147.10 44.49 106,090 4,719,000
24 149.04 45.08 106,090 4,782,000
25 147.72 44.68 106,090 4,740,000
26 147.55 44.63 106,090 4,734,000
27 148.77 45.00 106,090 4,774,000
28 164.30 49.70 111,240 5,528,000
38 168.86 51.02 106,920 5,455,000
40 165.29 50.00 101,970 5,098,000
42 159.74 48.32 99,000 4,783,000
43 160.43 48.53 99,000 4,804,000
44 161.99 49.00 99,000 4,851,000
45 161.99 49.00 99,000 4,851,000
47 155.41 47.01 101,970 4,793,000
48 156.07 47.21 101,970 4,814,000
49 155.42 47.01 101,970 4,793,000
50 163.47 49.44 101,970 5,041,000
54 142.18 43.00 99,000 4,257,000
61 165.31 50.00 108,900 5,445,000
62 165.30 50.00 99,000 4,950,000
63 189.93 57.45 99,000 5,687,000
65 163.65 49.50 101,970 5,047,000
68 165.30 50.00 106,920 5,346,000
70 187.56 56.73 99,000 5,616,000
72 176.83 53.49 103,950 5,560,000
73 165.30 50.00 101,970 5,098,000
74 165.30 50.00 101,970 5,098,000
76 193.58 58.55 108,900 6,376,095
79 123.76 37.43 70,000 2,620,000
82 160.78 48.63 108,900 5,295,000
85 148.77 45.00 103,950 4,677,000
86 169.47 51.26 103,950 5,328,000
87 133.84 40.48 106,920 4,328,000
みそら野ニュータウン情報
みそら野ニュータウン
取引業者様専用ページへ
取引業者様専用ページ
Sub Category2
ダウンロード
採用情報
個人情報保護方針

このページの先頭へ